Lever Hoist 0,75~9 Ton HSH-A
Hoist ratchet kelas premium sing kompak lan entheng!Dirancang kanggo aplikasi sing nuntut.
Omah sing angel lan tahan kejut
Pancingan palsu kanthi kait pengaman sing diperkuat
Piranti chaining free safety pindho, optimized kanggo imbuhan dhuwur cepet
Tuas sing dioptimalake kanthi ergonomis sing luwih apik lan bagean salib sing dikuatake
Lapisan bubuk kualitas dhuwur
Kabeh bagean unpainted karo pangayoman karat dhuwur-bahan
Low-wear sintered brake linings
Cakram ratchet lan pawl kanthi proteksi nyandhang lan karat tambahan
Roda mbukak kanthi bantalan jarum
Spare parts ekstensif lan layanan pangopènan
Model | Dirating Muatan (Ton) | Standar Angkat (m) | buktine Muatan (KN) | Usaha sing dibutuhake kanggo Angkat Rated Beban (N) | No. saka chain mbukak garis tiba | Muatan Ranté | Ukuran (mm) | Net Bobot (kg) | Bobot Ekstra Per Meter saka Angkat ekstra (kg) | ||||||
A | B | C | D | H | K | L | |||||||||
HSH-075A | 0.75 | 1.5 | 11 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 26 | 290 | 7.7 | 0.8 |
HSH-150A | 1.5 | 1.5 | 22.1 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 32.5 | 420 | 11.8 | 1.4 |
HSH-300A | 3 | 1.5 | 44.1 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 38 | 420 | 21 | 2.2 |
HSH-600A | 6 | 1.5 | 88.2 | 340 | 2 | 10 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 |
HSH-900A | 9 | 1.5 | 132.3 | 360 | 3 | 10 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 50 | 420 | 47 | 6.6 |
Kirim pesen kanggo kita:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita